2 cuotas de $16.288 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.576 |
3 cuotas de $10.858,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.576 |
6 cuotas de $5.429,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.576 |
1 cuota de $32.576 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.576 |
3 cuotas de $10.858,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.576 |
6 cuotas de $5.429,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.576 |
2 cuotas de $16.288 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.576 |
9 cuotas de $5.531,40 | Total $49.782,64 |
9 cuotas de $5.761,25 | Total $51.851,22 |
1 cuota de $32.576 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.576 |
6 cuotas de $5.429,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.576 |
1 cuota de $32.576 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.576 |
9 cuotas de $3.619,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.576 |
3 cuotas de $11.540,59 | Total $34.621,77 | |
6 cuotas de $6.121,03 | Total $36.726,18 | |
12 cuotas de $3.440,30 | Total $41.283,56 | |
18 cuotas de $4.278,31 | Total $77.009,66 |
Características:
Cuidados:
A continuación te dejo la tabla de talles, tené en cuenta que es la tabla de medidas corporales